多功能熱回流提取濃縮機組價格介紹
  可以用于醫藥保健、色素、食品飲料、動植物、化工等行業的常壓、水煎、濕浸、熱回流、循環滲透、芳香油提取及有機溶劑回收等多種工藝操作。符合GMP醫藥標準,主要適用于高校、研究所和企事業單位實驗室研發及中小試生產線。
多功能熱回流提取濃縮機組價格特點
    具效率高,操作方便,自動化程度高等優點;中央控制器控制,機組裝置選材優良;采用動態提取濃縮,時間短,效率高;  采用電鍋爐加熱方式或電加熱式   ;罐內配備CIP清洗裝置,可以實現提取濃縮溫度的控制及顯示,PH值;三層保溫,敞開式結構;內外焊縫拋光300目,SUS304材質。
的技術參數:
|              型號  |                          HZ-TNG-10  |                          HZ-TNG-20  |                          HZ-TNG-30  |                          HZ-TNG-50  |                          HZ-TNG-80  |                          HZ-TNG-100  |         
|              容量(L)  |                          10  |                          20  |                          30  |                          50  |                          80  |                          100  |         
|              加熱(KW)  |                          6  |                          8.8  |                          8.8  |                          14  |                          18  |                          20  |         
|              夾層壓(Mpa)  |                          0.3-0.4  |         |||||
|              罐內(Mpa)  |                          0.09  |         |||||
|              提取溫度(℃)  |                          100  |         |||||
|              濃縮溫度(℃)  |                          40-80  |         |||||
|              攪拌電機(KW)  |                          0.09  |                          0.20  |                          0.20  |                          0.20  |                          0.40  |                          0.40  |         
|              冷凝面積(M2)  |                          0.22  |                          0.5  |                          0.72  |                          0.72  |                          0.83  |                          0.95  |         
|              加熱面(M2)  |                          0.21  |                          0.28  |                          0.33  |                          0.50  |                          0.65  |                          0.98  |         
|              真空泵(KW)  |                          0.55  |                          1.5  |                          1.5  |                          1.5  |                          2.2  |                          2.35  |         
|              真空度  |                          -0.05---0.08  |         |||||
|               設備尺寸  |                          1600×1200×530  |                          2000×1420×580  |                          2200×1520×650  |         |||
上一篇: HZ-SJJ實驗室超高溫殺菌機廠家
                      下一篇:HZ-GZJ高效實驗型無菌灌裝機
                  
                            








